8月29日にラグビーW杯2019日本大会に向けて日本代表最終メンバー31人が発表されました。
ラグビーW杯2019日本大会の各国代表の最終登録メンバーの人数は31人
9月2日までに各国最終メンバーが決定されています。
なお、けが人など離脱者が出た場合のバックアップメンバーとして更に10人ほど選ばれる予定です。
色々と予想されていましたが、日本代表メンバーの情報と2
日本代表率いるジェイミー・ジョセフHC(ヘッドコーチ)
2015W杯前大会でのHCはエディー・ジョーンズ監督で、今大会ではイングランドのHCとなっています。
ラグビーワールドカップ2019日本代表最終登録メンバー一覧
南アフリカに歴史的勝利をし、ジャイアント・キリングで世界中のラグビーファンを沸かせた2015前大会。
- 2015開催の前W杯イングランド大会出場選手はリーチマイケル主将含む10名
- W杯初出場選手は残りの21名
- 海外出身選手は15名
となりました。
ポジション | 名前 | 生年月日 | 年齢 | 出身地 | 所属チーム | 身長/体重 | キャップ数 | 2015年W杯出場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR(プロップ) | 木津悠輔 | 1995/12/2 | 23歳 | 大分県 | パナソニック | 178/116 | 3 | |
PR(プロップ) | 稲垣啓太 | 1990/6/2 | 29歳 | 新潟県 | パナソニック | 186/116 | 28 | 出場 |
PR(プロップ) | 具 智元 | 1994/7/20 | 25歳 | 韓国 | ホンダ | 183/122 | 7 | |
PR(プロップ) | ヴァル アサエリ愛 | 1989/5/7 | 30歳 | トンガ | パナソニック | 187/115 | 8 | |
PR(プロップ) | 中島イシレリ | 1989/7/9 | 30歳 | トンガ | 神戸製鋼 | 186/120 | 2 | |
HO(フッカー) | 北出卓也 | 1992/9/14 | 26歳 | 京都府 | サントリー | 180/102 | ー | |
HO(フッカー) | 堀江翔太 | 1986/1/21 | 33歳 | 大阪府 | パナソニック | 180/104 | 61 | 出場 |
HO(フッカー) | 坂手淳史 | 1993/6/21 | 26歳 | 京都府 | パナソニック | 180/104 | 16 | |
LO(ロック) | トンプソンルーク | 1981/4/16 | 38歳 | ニュージーランド | 近鉄ライナーズ | 196/110 | 66 | 出場 |
LO(ロック) | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | 1989/1/6 | 30歳 | 南アフリカ | NTTドコモ | 188/106 | 12 | |
LO(ロック) | ヘル ウヴェ | 1990/7/12 | 29歳 | トンガ | ヤマハ | 193/113 | 13 | |
LO(ロック) | ジェームス・ムーア | 1993/6/11 | 26歳 | オーストラリア | サニックス | 195/102 | 2 | |
FL(フランカー) | リーチ マイケル | 1988/10/07 | 30歳 | ニュージーランド | 東芝 | 190/110 | 62 | 出場 |
FL(フランカー) | ピーター・ラブスカフニ | 1989/1/11 | 30歳 | 南アフリカ | クボタ | 189/105 | 2 | |
FL(フランカー) | ツイ ヘンドリック | 1987/12/13 | 31歳 | ニュージーランド | サントリー | 189/108 | 44 | 出場 |
FL(フランカー) | 徳永祥尭 | 1992/4/10 | 27歳 | 兵庫県 | 東芝 | 185/100 | 11 | |
FL/NO.8 (フランカー/ナンバーエイト) | 姫野和樹 | 1994/7/27 | 25歳 | 愛知県 | トヨタ自動車 | 187/108 | 12 | |
NO.8(ナンバーエイト) | アマナキレレイマフィ | 1990/1/11 | 29歳 | トンガ | NTTコミニケーション | 189/112 | 24 | 出場 |
SH(スクラムハーフ) | 茂野海人 | 1990/11/21 | 28歳 | 大阪府 | トヨタ自動車 | 170/75 | 9 | |
SH(スクラムハーフ) | 田中史朗 | 1985/1/3 | 34歳 | 京都府 | キャノン | 166/72 | 70 | 出場 |
SH(スクラムハーフ) | 流 大 | 1992/9/4 | 26歳 | 福岡県 | サントリー | 166/71 | 18 | |
SO(スタンドオフ) | 田村優 | 1989/1/9 | 30歳 | 愛知県 | キャノン | 181/92 | 57 | 出場 |
SO/CTB(スタンドオフ/センター) | 松田力也 | 1994/5/3 | 25歳 | 京都府 | パナソニック | 181/92 | 19 | |
WTB(ウイング) | アタアタ・モエアキオラ | 1996/2/6 | 23歳 | トンガ | 神戸製鋼 | 185/114 | 3 | |
WTB(ウイング) | 福岡堅樹 | 1992/9/7 | 26歳 | 福岡県 | パナソニック | 175/86 | 33 | 出場 |
WTB(ウイング) | レメキ ロマノ ラヴァ | 1989/1/20 | 30歳 | ニュージーランド | ホンダ | 177/92 | 8 | |
CTB(センター) | ウィリアム・トゥポウ | 1990/7/20 | 29歳 | ニュージーランド | コカ・コーラ | 187/101 | 9 | |
CTB(センター) | 中村亮土 | 1991/6/3 | 28歳 | 鹿児島県 | サントリー | 178/92 | 18 | |
CTB(センター) | ラファエレ ティモシー | 1991/8/19 | 28歳 | サモア | 神戸製鋼 | 186/98 | 17 | |
FB(フルバック) | 山中亮平 | 1988/6/22 | 31歳 | 大阪府 | 神戸製鋼 | 188/95 | 13 | |
FB/WTB(フルバック/ウイング) | 松島幸太朗 | 1993/2/26 | 26歳 | 南アフリカ | サントリー | 178/88 | 33 | 出場 |
過去ラグビーワールドカップ出場選手
ラグビーW杯2019最終登録メンバーで過去の大会に出場した選手。
W杯 4大会出場選手(2007/2011/2015/2019)
- LO(ロック):トンプソン ルーク
W杯 3大会出場選手(2011/2015/2019)
- FL(フランカー):リーチ マイケル
- HO(フッカー):堀江翔太
- SH(スクラムハーフ):田中史朗
W杯 前回大会出場選手(2015)
- PR(プロップ):稲垣啓太
- FL(フランカー):ツイ ヘンドリック
- NO8(ナンバーエイト):アマナキ・レレィ・マフィ、SO(スタンドオフ)田村優
- WTB(ウイング):福岡堅樹
- WTB/FB(フルバック):松島幸太朗
【日本代表】
日本ラグビーフットボール協会は、9月20日(金)に開幕する「ラグビーワールドカップ2019(#RWC2019)」へ向けた日本代表最終登録メンバー計31名を決定しました→https://t.co/cA70bBuVKz #rugbyjp #OneTeam pic.twitter.com/IAyyYxFo7T— 日本ラグビーフットボール協会 (@JRFUMedia) August 29, 2019
ラグビー日本代表最年少は23歳 アタアタ・モエアキオラ選手
W杯日本代表最終登録メンバーで最年少はアタアタ・モエアキオラ選手です。
イケメンです!
アタアタ・モエアキオラ選手が取材に応じました。「一番好きな言葉は漢字の感謝。日本はけっこういいが人たくさんいて、その人達に感謝したい気持ちがある。日本に来た時は大した選手じゃなかった。成長できたのは日本。日本を愛しているっていうか、ラブっていうか、感謝しています」。#OneTeam pic.twitter.com/Rtauzj2Lkf
— NIKKEI Rugby (@nikkei_rugby) July 10, 2019
- トンガ出身
- ポジション:左ウイング
- トンガ出身
- 出身校:目黒学院高校→東海大学
- 所属クラブ:神戸製鋼コベルコスティーラーズ
ラグビーワールドカップ2019最終登録メンバーまとめ
2015年W杯では、一躍脚光を浴びた、五郎丸選手は今大会では出場しません。
ジェイミー・ジョセフHCの元、日本の活躍に期待ですね!