ラグビーワールドカップ(W杯)2019日本大会の予選プール組み合わせと試合日程をまとめました。
日本は予選プールAになります!上位2チーム内だったら初の決勝トーナメント進出となります。
- 第9回ラグビーワールドカップ2019日本大会
- 開幕戦:9月20日(金)味の素スタジアム
- 決勝戦:11月2日(日)日産スタジアム
- 参加国:20チーム
- 試合数:48試合
- 会場 :12会場
ラグビーワールドカップ2019 出場国と予選プール組み合わせ
プールA | プールB | プールC | プールD |
---|---|---|---|
アイルランド | ニュージーランド | イングランド | オーストラリア |
スコットランド | 南アフリカ | フランス | ウェールズ |
日本 | イタリア | アルゼンチン | ジョージア |
ロシア | ナミビア | アメリカ | フィジー |
サモア | カナダ | トンガ | ウルグアイ |
各リンクは出場国の特徴記事にリンクしています。
予選プールはA,B,C,Dと4プール。
試合形式は、プール戦各5チームx4プールで、プール内総当たり戦となります。予選で上位2チーム以内に入れば決勝トーナメントに進出できます。
- プール戦:計40試合
- 決勝トーナメント:準々決勝・準決勝・決勝の計8試合
決勝戦までの合計48試合が大会期間内2019年9月20日(金)〜11月2日(土)に行われます。
順位の決め方
勝ち点の多い上位2チームが決勝トーナメント(ベスト8)に進出できます。
- 勝ち:4ポイント
- 引き分け:2ポイント
- 負け:0ポイント
4トライ以上を奪うか7点差以内なら、敗戦でもボーナス点1が加点される。
勝点が同点のチームが2つ以上ある場合は、以下の順に比較して順位を決定
- 直接対決の勝者
- 得失点差
- トライ差数(トライ数-被トライ数)
- 得点数
- トライ数
- 抽選
ラグビーワールドカップ2019 プールA
ラグビーワールドカップ2019 日本大会 予選プール組み合わせ
プールA
出場国 | 世界ランキング |
---|---|
![]() | 3位 |
![]() | 7位 |
![]() | 11位 |
![]() | 20位 |
![]() | 16位 |
※世界ランキングは2019/7/31時点の情報です。
日本代表はプールA。前大会2015ラグビーW杯では、ラグビーW杯史上最大の番狂わせとも言われる、強豪南アフリカに逆転勝利し、プール戦で3勝をあげたにも関わらず、勝点が及ばずプール3位で決勝トーナメントに進出を逃しました。
今回は前大会と同じプールにスコットランド代表とサモア代表がいます。なお、前回予選プールで日本が負けたのは唯一スコットランド戦でした。
今大会では、アイルランド代表がチーム史上最強と呼ばれています。
ラグビーワールドカップ2019 プールB
ラグビーワールドカップ2019 日本大会 予選プール組み合わせ
プールB
出場国 | 世界ランキング |
---|---|
![]() | 1位 |
![]() | 5位 |
![]() | 14位 |
![]() | 23位 |
![]() | 21位 |
※世界ランキングは2019/7/28時点の情報です。
プールBには、ワールドカップ3連覇を狙う、王者ニュージーランド代表・オールブラックスがいます。また前大会では3位、W杯優勝回数2回の南アフリカもいます。
プールBの初戦は9/21(土)のニュージーランド VS 南アフリカですので、注目の試合ですね。
ラグビーワールドカップ2019 プールC
ラグビーワールドカップ2019 日本大会 予選プール組み合わせ
プールC
出場国 | 世界ランキング |
---|---|
![]() | 4位 |
![]() | 8位 |
![]() | 10位 |
![]() | 15位 |
![]() | 13位 |
※世界ランキングは2019/7/28時点の情報です。
プールCはいわゆる「死の組」ですね…。イングランドは優勝経験あり、フランスもベスト4入りが多い強豪国ですが、力を伸ばしているのが前大会ベスト4のアルゼンチンです。
トンガもW杯常連国ですし、アメリカもプロラグビーがスタートし、ラグビー熱が高まってきていて急速に力をつけてきているチームです。
ラグビーワールドカップ2019 プールD
ラグビーワールドカップ2019 日本大会 予選プール組み合わせ
プールD
出場国 | 世界ランキング |
---|---|
![]() | 6位 |
![]() | 2位 |
![]() | 12位 |
![]() | 9位 |
![]() | 16位 |
※世界ランキングは2019/7/28時点の情報です。
プールDには、2019年欧州6カ国対抗、シックス・ネーションズでグランドスラム(全戦優勝)を果たし、W杯2019の優勝候補に躍り出たウェールズがいます。
W杯2度の優勝経験のオーストラリアもいますし、ランキング9位のフィジーも強いですので、このプールDも激戦ですね。
ラグビーワールドカップ一次リーグ(予選プール)試合日程
日程 | 開始時間 | 対戦カード | 予選プール | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
9/20(金) | 19:45 | 日本 vs ロシア | プールA | 東京スタジアム(東京都調布市) |
9/21(土) | 13:45 | オーストラリア vs フィジー | プールD | 札幌ドーム(北海道札幌市) |
9/21(土) | 16:15 | フランス vs アルゼンチン | プールC | 東京スタジアム(東京都調布市) |
9/21(土) | 18:45 | ニュージーランド vs 南アフリカ | プールB | 横浜国際総合競技場 (神奈川県横浜市) |
9/22(日) | 14:15 | イタリア vs ナミビア | プールB | 東大阪市花園ラグビー場(大阪府東大阪市) |
9/22(日) | 16:45 | アイルランド vs スコットランド | プールA | 横浜国際総合競技場 (神奈川県横浜市) |
9/22(日) | 19:15 | イングランド vs トンガ | プールC | 札幌ドーム(北海道札幌市) |
9/23(月) | 19:15 | ウェールズ vs ジョージア | プールD | 豊田スタジアム(愛知県豊田市) |
9/24(火) | 19:15 | ロシア vs サモア | プールA | 熊谷ラグビー場(埼玉県熊谷市) |
9/25(水) | 14:15 | フィジー vs ウルグアイ | プールD | 釜石鵜住居復興スタジアム(岩手県釜石市) |
9/26(木) | 16:45 | イタリア vs カナダ | プールB | 東平尾公園博多の森球技場(福岡県福岡市) |
9/26(木) | 19:45 | イングランド vs アメリカ | プールC | 神戸市御崎公園球技場(兵庫県神戸市) |
9/28(土) | 13:45 | アルゼンチン vs トンガ | プールC | 東大阪市花園ラグビー場(大阪府東大阪市) |
9/28(土) | 16:15 | 日本 vs アイルランド | プールA | 小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県袋井市) |
9/28(土) | 18:45 | 南アフリカ vs ナミビア | プールB | 豊田スタジアム(愛知県豊田市) |
9/29(日) | 14:15 | ジョージア vs ウルグアイ | プールD | 熊谷ラグビー場(埼玉県熊谷市) |
9/29(日) | 16:45 | オーストラリア vs ウェールズ | プールD | 東京スタジアム(東京都調布市) |
9/30(月) | 19:15 | スコットランド vs サモア | プールA | 神戸市御崎公園球技場(兵庫県神戸市) |
10/2(水) | 16:45 | フランス vs アメリカ | プールC | 東平尾公園博多の森球技場(福岡県福岡市) |
10/2(水) | 19:15 | ニュージーランド vs カナダ | プールB | 大分スポーツ公園総合競技場(大分県大分市) |
10/3(木) | 14:15 | ジョージア vs フィジー | プールD | 東大阪市花園ラグビー場(大阪府東大阪市) |
10/3(木) | 19:15 | アイルランド vs ロシア | プールA | 神戸市御崎公園球技場(兵庫県神戸市) |
10/4(金) | 18:45 | 南アフリカ vs イタリア | プールB | 小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県袋井市) |
10/5(土) | 14:15 | オーストラリア vs ウルグアイ | プールD | 大分スポーツ公園総合競技場(大分県大分市) |
10/5(土) | 17:00 | イングランド vs アルゼンチン | プールC | 東京スタジアム(東京都調布市) |
10/5(土) | 19:30 | 日本 vs サモア | プールA | 豊田スタジアム(愛知県豊田市) |
10/6(日) | 13:45 | ニュージーランド vs ナミビア | プールB | 東京スタジアム(東京都調布市) |
10/6(日) | 16:45 | フランス vs トンガ | プールC | 熊本県⺠総合運動公園陸上競技場(熊本県熊本市) |
10/8(火) | 19:15 | 南アフリカ vs カナダ | プールB | 神戸市御崎公園球技場(兵庫県神戸市) |
10/9(水) | 13:45 | アルゼンチン vs アメリカ | プールC | 熊谷ラグビー場(埼玉県熊谷市) |
10/9(水) | 16:15 | スコットランド vs ロシア | プールA | 小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県袋井市) |
10/9(水) | 18:45 | ウェールズ vs フィジー | プールD | 大分スポーツ公園総合競技場(大分県大分市) |
10/11(金) | 19:15 | オーストラリア vs ジョージア | プールD | 小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県袋井市) |
10/12(土) | 13:45 | ニュージーランド vs イタリア | プールB | 豊田スタジアム(愛知県豊田市) |
10/12(土) | 17:15 | イングランド vs フランス | プールC | 横浜国際総合競技場 (神奈川県横浜市) |
10/12(土) | 19:45 | アイルランド vs サモア | プールA | 東平尾公園博多の森球技場(福岡県福岡市) |
10/13(日) | 12:15 | ナミビア vs カナダ | プールB | 釜石鵜住居復興スタジアム(岩手県釜石市) |
10/13(日) | 14:45 | アメリカ vs トンガ | プールC | 東大阪市花園ラグビー場(大阪府東大阪市) |
10/13(日) | 17:15 | ウェールズ vs ウルグアイ | プールD | 熊本県⺠総合運動公園陸上競技場(熊本県熊本市) |
10/13(日) | 19:45 | 日本 vs スコットランド | プールA | 横浜国際総合競技場(神奈川県横浜市) |
ラグビーワールドカップ2019決勝トーナメント試合日程
日程 | 開始時間 | 試合 | 対戦カード | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
10/19(土) | 16:15 | 準々決勝1 | プールC 1位 vs プールD 2位 | 大分スポーツ公園総合競技場 |
10/19(土) | 19:15 | 準々決勝2 | プールB 1位 vs プールA 2位 | 東京スタジアム |
10/20(日) | 16:15 | 準々決勝3 | プールD 1位 vs プールC 2位 | 大分スポーツ公園総合競技場 |
10/20(日) | 19:15 | 準々決勝4 | プールA 1位 vs プールB 2位 | 東京スタジアム |
10/26(土) | 17:00 | 準決勝1 | 準々決勝1の勝者 vs 準々決勝2の勝者 | 横浜国際総合競技場 |
10/27(日) | 18:00 | 準決勝2 | 準々決勝3の勝者 vs 準々決勝4の勝者 | 横浜国際総合競技場 |
11/1(金) | 18:00 | 3位決定戦 | 準決勝1の敗者 vs 準決勝2の敗者 | 東京スタジアム |
11/2(土) | 18:00 | 決勝 | 準決勝1の勝者 vs 準決勝2の勝者 | 横浜国際総合競技場 |